Tuyaux soudés

Mion Ventoltermica réalise des tuyaux soudés, au moyen d’un système automatisé à haute efficience, dans divers matériaux tels que la tôle galvanisée, le S235JR, l’acier corten, l’acier AISI 304, 316, l’aluminium, le manganèse, etc. et dans différentes épaisseurs, en fonction du type de matériau à traiter et des exigences spécifiques du client.

Pour les épaisseurs inférieures à 15/10, les tuyaux présentent une soudure par points.

Tuyaux soudé

Plus de détails

Diamètres standard

100 400 900
120 450 1000
150 500 1120
200 560 1250
224 600 1500
250 630 1600
300 710
355 800

Diamètres des tuyaux standard disponibles en fonction du type et de l’épaisseur du matériau

MATÉRIAU DIAMÈTRES ÉPAISSEUR
TÔLE GALVANISÉE De Ø 100 à Ø 355 6/10
De Ø 400 à Ø 710 8/10
De Ø 800 à Ø 1600 10/10
S235JR De Ø 100 à Ø 1600 20/10
De Ø 100 à Ø 1600 30/10
ACIER AISI 304 De Ø 100 à Ø 355 6/10
De Ø 400 à Ø 710 8/10
De Ø 800 à Ø 1600 10/10
De Ø 800 à Ø 1600 20/10
De Ø 800 à Ø 1600 30/10
ACIER AISI 316 De Ø 100 à Ø 355 6/10
De Ø 400 à Ø 710 8/10
De Ø 800 à Ø 1600 10/10
De Ø 800 à Ø 1600 20/10
De Ø 800 à Ø 1600 30/10
ACIER CORTEN De Ø 100 à Ø 1250 20/10
De Ø 100 à Ø 1250 30/10

Diamètres des coudes standard disponibles en fonction du type et de l’épaisseur du matériau.

MATÉRIAU DIAMÈTRES ÉPAISSEUR
TÔLE GALVANISÉE De Ø 100 à Ø 560 8/10
De Ø 600 à Ø 1600 10/10
S235JR De Ø 100 à Ø 1600 20/10
De Ø 120 à Ø 1600 30/10
ACIER AISI 304 De Ø 100 à Ø 560 8/10
De Ø 600 à Ø 1600 10/10
De Ø 100 à Ø 1600 20/10
De Ø 100 à Ø 1600 30/10
ACIER AISI 316 De Ø 100 à Ø 560 8/10
De Ø 600 à Ø 1600 10/10
De Ø 100 à Ø 1600 20/10
De Ø 100 à Ø 1600 30/10


À la demande du client, d’autres diamètres peuvent être réalisés.

 

Partagez sur